Winterbandenset 17 inch origineel MINI COUNTRYMAN R60
€ 325.00
- Direct leverbaar
- 881467
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Winterbanden
- Ophalen of verzenden
- 205 mm
- 55
- 17 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Winterbandenset 17 inch origineel lichtmetaal voor MINI COUNTRYMAN R60 bouwjaar 2010-2016
Bandenmaat 205/55/17 HiFly Win Turi 95H
Bandenprofiel 2x 6,9mm 6,6 en 6,5mm
MINI Styling velg tunnelspoke 125
Onderdeelnummer 36119804373
KIJK VOOR OVERIGE WIELSETS BMW - MINI OP ONZE WEBSHOP
DOORLOPEND MEER DAN 50 SETS OP VOORRAAD
www.debmwshop.nl
Bandenmaat 205/55/17 HiFly Win Turi 95H
Bandenprofiel 2x 6,9mm 6,6 en 6,5mm
MINI Styling velg tunnelspoke 125
Onderdeelnummer 36119804373
KIJK VOOR OVERIGE WIELSETS BMW - MINI OP ONZE WEBSHOP
DOORLOPEND MEER DAN 50 SETS OP VOORRAAD
www.debmwshop.nl
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MINI1 models
- MINI COUNTRYMAN (R60)
- Cooper, 16133, 8/1/2010 To 10/1/2016, 115 HP, 85 KW
- Cooper, 34923, 8/1/2010 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper ALL4, 108624, 11/1/2012 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper ALL4, 108611, 11/1/2012 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper D, 34924, 8/1/2010 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 9916, 3/1/2011 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D ALL4, 34926, 8/1/2010 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D ALL4, 9926, 3/1/2011 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 7423, 8/1/2010 To 10/1/2016, 200 HP, 147 KW
- Cooper S, 34925, 8/1/2010 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
- Cooper S, 106282, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
- Cooper S, 133134, 8/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- Cooper S ALL4, 106283, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
- Cooper S ALL4, 34927, 8/1/2010 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
- Cooper S ALL4, 6074, 8/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- Cooper SD, 124730, 3/1/2011 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
- Cooper SD, 9917, 3/1/2011 To 10/1/2016, 143 HP, 105 KW
- Cooper SD ALL4, 6443, 3/1/2011 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
- Cooper SD ALL4, 9918, 3/1/2011 To 10/1/2016, 143 HP, 105 KW
- John Cooper Works ALL4, 56172, 11/1/2012 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
- One, 34921, 8/1/2010 To 10/1/2016, 98 HP, 72 KW
- One D, 34922, 8/1/2010 To 10/1/2016, 90 HP, 66 KW
- MINI COUNTRYMAN (R60)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties