Zomer wielset 17 inch origineel voor MINI Cooper F56 bouwjaar 2005-2013
€ 750.00
- Direct leverbaar
- 1118931
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Zomerbanden
- Ophalen of verzenden
- 205 mm
- 45
- 17 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Lichtmetalen wielset met zomerbanden 17 inch origineel voor MINI F56
Bouwjaar 2005-2013 model met 4 gats velgen
Bandenmaat 205/45/17 Nexen Nfera SU4 88W
Bandenprofiel 5,2 2x 4,8 en 4,5mm
MINI Styling velg Crownspoke 104
2 velgen lichte stoeprandschade zie foto
KIJK VOOR OVERIGE WIELSETS BMW - MINI OP ONZE WEBSHOP
DOORLOPEND MEER DAN 50 SETS OP VOORRAAD
www.debmwshop.nl
Bouwjaar 2005-2013 model met 4 gats velgen
Bandenmaat 205/45/17 Nexen Nfera SU4 88W
Bandenprofiel 5,2 2x 4,8 en 4,5mm
MINI Styling velg Crownspoke 104
2 velgen lichte stoeprandschade zie foto
KIJK VOOR OVERIGE WIELSETS BMW - MINI OP ONZE WEBSHOP
DOORLOPEND MEER DAN 50 SETS OP VOORRAAD
www.debmwshop.nl
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MINI2 models
- MINI (R56)
- Cooper, 5373, 9/1/2006 To 11/1/2013, 115 HP, 85 KW
- Cooper, 33053, 9/1/2009 To 11/1/2013, 122 HP, 90 KW
- Cooper, 19859, 10/1/2006 To 2/1/2012, 120 HP, 88 KW
- Cooper D, 22486, 11/1/2006 To 9/1/2010, 109 HP, 80 KW
- Cooper D, 34920, 6/1/2010 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 9894, 2/1/2011 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 19862, 10/1/2006 To 2/1/2010, 174 HP, 128 KW
- Cooper S, 7071, 3/1/2010 To 11/1/2013, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 33054, 3/1/2010 To 11/1/2013, 184 HP, 135 KW
- Cooper S John Cooper Works, 59416, 11/1/2006 To 2/1/2010, 192 HP, 141 KW
- Cooper S John Cooper Works, 11881, 1/1/2012 To 11/1/2013, 200 HP, 147 KW
- Cooper SD, 9895, 2/1/2011 To 11/1/2013, 143 HP, 105 KW
- Cooper SD, 6449, 2/1/2011 To 11/1/2013, 136 HP, 100 KW
- John Cooper Works, 32009, 11/1/2007 To 11/1/2013, 211 HP, 155 KW
- John Cooper Works GP, 57564, 9/1/2012 To 11/1/2013, 218 HP, 160 KW
- One, 22485, 11/1/2006 To 3/1/2010, 95 HP, 70 KW
- One, 33052, 3/1/2010 To 11/1/2013, 98 HP, 72 KW
- One, 31111, 3/1/2009 To 3/1/2010, 75 HP, 55 KW
- One, 33051, 3/1/2010 To 11/1/2013, 75 HP, 55 KW
- One D, 33056, 6/1/2009 To 7/1/2010, 90 HP, 66 KW
- One D, 3040, 7/1/2010 To 11/1/2013, 90 HP, 66 KW
- One LPG, 133127, 3/1/2009 To 3/1/2010, 75 HP, 55 KW
- MINI Cabriolet (R57)
- Cooper, 33078, 3/1/2010 To 6/1/2015, 122 HP, 90 KW
- Cooper, 16125, 12/1/2008 To 6/1/2015, 116 HP, 85 KW
- Cooper, 31140, 12/1/2008 To 7/1/2010, 120 HP, 88 KW
- Cooper D, 9898, 2/1/2011 To 5/1/2015, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 34917, 5/1/2009 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 3783, 2/1/2010 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
- Cooper S, 33079, 2/1/2010 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- Cooper S, 129030, 4/1/2008 To 7/1/2010, 192 HP, 141 KW
- Cooper S, 31141, 12/1/2008 To 7/1/2010, 174 HP, 128 KW
- Cooper S, 124760, 10/1/2007 To 6/1/2015, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 108754, 11/1/2007 To 12/1/2008, 170 HP, 125 KW
- Cooper SD, 9915, 6/1/2009 To 5/1/2015, 143 HP, 105 KW
- John Cooper Works, 32010, 8/1/2008 To 5/1/2015, 211 HP, 155 KW
- One, 33077, 9/1/2009 To 6/1/2015, 98 HP, 72 KW
- MINI (R56)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties