Winterbandenset 17 inch lichtmetaal voor BMW X1 F48 / X2 F39
€ 750.00
- Direct leverbaar
- 1073535
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Winterbanden
- Ophalen of verzenden
- 225 mm
- 55
- 17 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Winterbandenset 17 inch lichtmetaal voor BMW X1 F48 / X2 F39 bouwjaar 2016-heden
Met RDCi bandenspanningssensoren
Bandenmaat 225/55/17 Michelin Pilot Alpin PA4 Run flat 97H
Bandenprofiel 2x 7,0mm en 2x 6,3mm
Geen originele BMW velgen
KIJK VOOR OVERIGE WIELSETS BMW - MINI OP ONZE WEBSHOP
DOORLOPEND MEER DAN 50 SETS OP VOORRAAD
www.debmwshop.nl
Met RDCi bandenspanningssensoren
Bandenmaat 225/55/17 Michelin Pilot Alpin PA4 Run flat 97H
Bandenprofiel 2x 7,0mm en 2x 6,3mm
Geen originele BMW velgen
KIJK VOOR OVERIGE WIELSETS BMW - MINI OP ONZE WEBSHOP
DOORLOPEND MEER DAN 50 SETS OP VOORRAAD
www.debmwshop.nl
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- BMW2 models
- X1 (F48)
- sDrive 16 d, 117610, 11/1/2014 To , 116 HP, 85 KW
- sDrive 18 d, 115202, 7/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
- sDrive 18 i, 127858, 7/1/2017 To , 140 HP, 103 KW
- sDrive 18 i, 116109, 11/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
- sDrive 20 d, 117614, 11/1/2015 To , 163 HP, 120 KW
- sDrive 20 d, 117576, 11/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- sDrive 20 i, 116632, 7/1/2015 To , 192 HP, 141 KW
- sDrive 20 i, 142156, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 18 d, 116112, 11/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- xDrive 18 d, 117619, 11/1/2014 To , 136 HP, 100 KW
- xDrive 20 d, 116115, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- xDrive 20 d, 116634, 7/1/2015 To , 163 HP, 120 KW
- xDrive 20 i, 115200, 7/1/2015 To , 192 HP, 141 KW
- xDrive 20 i, 142157, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 25 d, 115203, 11/1/2014 To , 231 HP, 170 KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 0, To , HP, KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 136374, 3/1/2020 To , 220 HP, 162 KW
- xDrive 25 i, 115201, 7/1/2015 To , 231 HP, 170 KW
- X2 (F39)
- M35 i, 133261, 11/1/2018 To , 306 HP, 225 KW
- sDrive 16 d, 133493, 11/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- sDrive 18 d, 130092, 3/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- sDrive 18 d, 131828, 3/1/2018 To , 136 HP, 100 KW
- sDrive 18 i, 130087, 3/1/2018 To , 140 HP, 103 KW
- sDrive 18 i, 130301, 3/1/2018 To , 136 HP, 100 KW
- sDrive 20 d, 133256, 11/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
- sDrive 20 d, 133766, 11/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
- sDrive 20 i, 129032, 11/1/2017 To , 192 HP, 141 KW
- sDrive 20 i, 142115, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 18 d, 129041, 3/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- xDrive 18 d, 131830, 3/1/2018 To , 136 HP, 100 KW
- xDrive 20 d, 129033, 11/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
- xDrive 20 i, 130090, 3/1/2018 To 10/1/2020, 192 HP, 141 KW
- xDrive 20 i, 142116, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 25 d, 129034, 11/1/2017 To , 231 HP, 170 KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 141042, 3/1/2020 To , 220 HP, 162 KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 0, To , HP, KW
- X1 (F48)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties