Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Banden&Velgen
    • BMW
    • MINI
    • OCCASIONS

OVER ONS



  • BANDEN&VELGEN
  • BMW
  • MINI
  • OCCASIONS
  •   
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Onderstel en Ophanging
  • Wiellager | Fuseelager
  • Wielnaaf met lager voorzijde BMW X5 E70 - F15 31226867808

Wielnaaf met lager voorzijde BMW X5 E70 - F15 31226867808

€ 90.00€ 302.50

  • Direct leverbaar
  • 773698
  • Wiellager | Fuseelager
  • 28491
  • Nieuw
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Van Dijk Automobielen B.V.
Alfred Nobelstraat 18
5491 DB Sint-Oedenrode

  • Bel
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Wielnaaf met wiellager links of rechts voor
BMW X5 E70 bouwjaar 2007-2013
BMW X5 F15 bouwjaar 2013-2017
Merk Febi
Onderdeel nummers:
31226867808
28491

KIJK VOOR OVERIGE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES  VAN BMW - MINI OP ONZE WEBSHOP
www.debmwshop.nl
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    2 models
    • X5 (E70)
      • 3.0 3.0d, 34969, 2/1/2007 To 9/1/2008, 211 HP, 155 KW
      • 3.0 d, 23282, 12/1/2006 To 9/1/2008, 235 HP, 173 KW
      • 3.0 sd, 25498, 10/1/2007 To 9/1/2008, 286 HP, 210 KW
      • 3.0 si, 23280, 10/1/2006 To 9/1/2008, 272 HP, 200 KW
      • 4.8 i xDrive, 23281, 10/1/2006 To 9/1/2008, 355 HP, 261 KW
      • M, 31960, 7/1/2009 To 7/1/2013, 555 HP, 408 KW
      • M 50 d, 55985, 8/1/2011 To 6/1/2013, 381 HP, 280 KW
      • xDrive 30 d, 30908, 10/1/2008 To 3/1/2010, 235 HP, 173 KW
      • xDrive 30 d, 1097, 4/1/2010 To 7/1/2013, 245 HP, 180 KW
      • xDrive 30 d, 59334, 10/1/2008 To 7/1/2013, 211 HP, 155 KW
      • xDrive 30 i, 30906, 10/1/2008 To 3/1/2010, 272 HP, 200 KW
      • xDrive 35 d, 30909, 10/1/2008 To 7/1/2013, 286 HP, 210 KW
      • xDrive 35 i, 1103, 4/1/2010 To 7/1/2013, 306 HP, 225 KW
      • xDrive 35 i, 52207, 2/1/2012 To 6/1/2013, 320 HP, 235 KW
      • xDrive 40 d, 1098, 9/1/2010 To 6/1/2013, 306 HP, 225 KW
      • xDrive 48 i, 30907, 10/1/2008 To 3/1/2010, 355 HP, 261 KW
      • xDrive 50 i, 8292, 4/1/2010 To 7/1/2013, 408 HP, 300 KW
    • X5 (F15, F85)
      • xDrive 25 d, 100270, 12/1/2013 To 7/1/2015, 218 HP, 160 KW
      • xDrive 25 d, 116714, 12/1/2013 To 7/1/2015, 211 HP, 155 KW
      • xDrive 25 d, 113460, 8/1/2015 To 7/1/2018, 231 HP, 170 KW
      • xDrive 30 d, 21691, 8/1/2013 To 7/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • xDrive 30 d, 108608, 8/1/2013 To 7/1/2018, 277 HP, 204 KW
      • xDrive 30 d, 123211, 8/1/2013 To 7/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • xDrive 35 i, 100268, 12/1/2013 To 7/1/2018, 306 HP, 225 KW
      • xDrive 35 i, 107919, 12/1/2013 To 7/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • xDrive 40 d, 100271, 12/1/2013 To 7/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • xDrive 40e, 113842, 8/1/2015 To 7/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • xDrive 40e, 115942, 8/1/2015 To 7/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • xDrive 50 i, 20743, 8/1/2013 To 7/1/2018, 449 HP, 330 KW

SPECIFICATIES

  • 28491

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 66 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Van Dijk Automobielen B.V.

Alfred Nobelstraat 18
5491 DB Sint-Oedenrode

    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 08:30 - 17:00
  • Dinsdag 08:30 - 17:00
  • Woensdag 08:30 - 17:00
  • Donderdag 08:30 - 17:00
  • Vrijdag 08:30 - 17:00
  • Zaterdag Op afspraak
  • Zondag Gesloten

© Van Dijk Automobielen B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo